Билайн ”Безлимитный (постоплатный)”
- Звонки по Московскому региону без ограничений
- Скидка 20% на международную связь
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Система расчетов | Постоплатная |
Стоимость подключения | 0 руб. |
Гарантийный взнос | 1700 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» при нахождении на территории Москвы/Московской области 1 | 0 руб. |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области 2 | 0 руб. |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России | 5,45 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 8,95 руб. |
Услуги международной связи | 28 руб. 3 |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0 руб. |
Детализация счета | 60 руб. |
Ожидание вызова | 0 руб. |
Конференц-связь 4 | 70 руб. |
Будь в курсе | 0 руб. |
Прием/передача SMS 5 | 2,05 руб. |
Переадресация вызова на городские 6 | 3,50 руб. |
Переадресация вызова на мобильные 7 | 3,50 руб. |
Домашний регион | 30 руб./30 руб. 8 |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов 9 | 0 руб. |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 10 | 88 руб. |
Автоответчик 11 | 21 руб. |
Автоответчик+ 12 | 102 руб. |
Пакет трех услуг GPRS, WAP, MMS | 0 руб. |
Прием/передача MMS 13 | 6,6 руб. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 2,95 руб. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 6,95 руб. |
1. | в абонентскую плату включено 3600 местных исходящих минут |
2. | в абонентскую плату включено 3600 местных исходящих минут |
3. | в Европу, США, Канаду |
4. | ежемесячная абонентская плата |
5. | Отправка одного исходящего сообщения |
6. | Стоимость минуты местного переадресованного вызова при подключении с федеральным номером |
7. | Стоимость минуты местного переадресованного вызова при подключении с федеральным номером |
8. | ежемесячная абонентская плата/подключение |
9. | Услуга подключается вместе с услугой международная связь |
10. | ежемесячная абонентская плата |
11. | ежемесячная абонентская плата |
12. | ежемесячная абонентская плата |
13. | Отправка одного сообщения |
Вернуться к списку











