Билайн ”Свободный стиль (постоплатный)”
- Неограниченное время местных разговоров.
- Персональное обслуживание.
- Скидка 20% на международную связь.
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Гарантийный взнос | 2400 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» при нахождении на территории Москвы/Московской области | 0 руб. |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 0 руб. |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России 1 | 5,45 руб. 2 |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 8,95 руб. |
Услуги международной связи 3 | 28 руб. |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0 руб. |
Ожидание вызова | 0 руб. |
Конференц-связь 4 | 70 руб. |
Прием/передача SMS 5 | 2,05 руб. 6 |
Переадресация вызова на городские 7 | 0 руб. |
Переадресация вызова на мобильные | 0 руб./1,7 руб. 8 |
Домашний регион | 2 руб./10 руб. 9 |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 10 | 88 руб |
Автоответчик 11 | 21 руб. |
Автоответчик+ 12 | 102 руб. |
Прием/передача MMS | 0 руб./6,6 руб. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 2,95 руб. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 6,95 руб. |
Пакеты GPRS-Интернет (25 Мб) | 130 руб. |
Пакеты GPRS-Интернет (60 Мб) | 285 руб. |
1. | 3000 исходящих минут включено в абон.плату |
2. | начиная с 3001-й минуты |
3. | Европа, США, Канада |
4. | ежемесячная абонентская плата |
5. | 300 исходящих SMS-сообщений влючено в абон.плату |
6. | начиная с 301-го SMS |
7. | стоимость минуты переадресованного вызова |
8. | до 200 минут в месяц/начиная с 201-й минуты |
9. | ежедневная абонентская плата/подключение |
10. | ежемесячная абонентская плата |
11. | ежемесячная абонентская плата |
12. | ежемесячная абонентская плата |
Вернуться к списку











