Билайн ”Лидер GSM”
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» при нахождении на территории Москвы/Московской области 1 | 5,76 руб./2,37 руб./2,37 руб. |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области 2 | 11,85 руб./5,08 руб./5,08 руб. |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. 3 | 18,63 руб./11,85 руб. |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) 4 | 67,72 руб. |
Ожидание вызова | 0 руб. |
Конференц-связь 5 | 67,73 руб. |
Прием/передача SMS 6 | 2,05 руб. |
Переадресация вызова на мобильные | 3,39 руб. 7 |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов | 0 руб. |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 8 | 88 руб. |
Автоответчик 9 | 20,32 руб. |
Пакет трех услуг GPRS, WAP, MMS | 0 руб. |
Прием/передача MMS | 0 руб./6,43 руб. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 1,52 руб. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 6,43 руб. |
1. | 08:00 - 20:00/20:00 - 08:00/Круглосуточно в выходные и праздничные дни |
2. | 08:00 - 20:00/20:00 - 08:00/Круглосуточно в выходные и праздничные дни |
3. | 08:00 - 00:00 / 00:00 - 08:00 |
4. | ежемесячная абонентская плата |
5. | ежемесячная абонентская плата |
6. | на телефоны российских операторов |
7. | стоимость минуты местных переадресованных вызовов |
8. | ежемесячная абонентская плата |
9. | ежемесячная абонентская плата |
Вернуться к списку











