Билайн ”Мир Билайн”
- 0 руб. на все звонки внутри сети \"
- Билайн\"
- : местные, междугородние и международные
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Система расчетов | Предоплатная |
Стоимость подключения | 250 руб. 1 |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» при нахождении на территории Москвы/Московской области 2 | 2,50 руб./0 руб./2,50 руб. |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 3,50 руб. |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России 3 | 3,50 руб./0 руб./2,50 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 10 руб. |
Услуги международной связи 4 | 3,50 руб./0 руб./2,50 руб. 5 |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0 руб. |
Ожидание вызова | 0 руб. |
Конференц-связь 6 | 3,1 руб. |
Будь в курсе | 0 руб. |
Прием/передача SMS | 1,40 руб./3,50 руб. 7 |
Переадресация вызова на мобильные | 3,5 руб. 8 |
Домашний регион 9 | 60 руб. |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов | 0 руб. |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 10 | 3,77 руб. |
Автоответчик 11 | 0,7 руб. |
Пакет трех услуг GPRS, WAP, MMS | 0 руб. |
Прием/передача MMS | 0 руб./6,60 руб. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 2,95 руб. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 6,95 руб. |
1. | включает 200 руб. на счете |
2. | первые 2 минуты разговора/с 3-ей по 10-ую минуты разговора/с 11-ой минуты разговора |
3. | первые 4 минуты разговора/с 5-ой по 10-ую минуты разговора/с 11-ой минуты разговора |
4. | Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана |
5. | первые 4 минуты разговора/с 5-ой по 10-ую минуты разговора/с 11-ой минуты разговора |
6. | ежедневная абонентская плата |
7. | Исходящие SMS на номера «Билайн»/Исходящие SMS на номера других мобильных операторов |
8. | стоимость минуты местных переадресованных вызовов |
9. | ежемесячная абонентская плата |
10. | ежедневная абонентская плата |
11. | ежедневная абонентская плата |
Вернуться к списку










