Билайн ”Первый детский”
- Возможность звонить и отправлять SMS при нулевом балансе Бонус 30 коп/мин
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Система расчетов | Предоплатная |
Стоимость подключения 1 | 250 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» при нахождении на территории Москвы/Московской области | 3 руб./2 руб. 2 |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 3 руб./2 руб. 3 |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России | 5,45 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 8,95 руб. |
Услуги международной связи | 35 руб. 4 |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0 руб. |
Ожидание вызова | 0 руб. |
Конференц-связь 5 | 3,1 руб. |
Будь в курсе | 0 руб. |
Прием/передача SMS 6 | 2,20 руб./3,95 руб. 7 |
Переадресация вызова на городские 8 | 3,5 руб. |
Переадресация вызова на мобильные 9 | 3,5 руб. |
Домашний регион | 2 руб./10 руб. 10 |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов | 3,1 руб./3,5 руб. 11 |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 12 | 3,77 руб. |
Автоответчик 13 | 0,7 руб. |
Пакет трех услуг GPRS, WAP, MMS | 0 руб. |
Прием/передача MMS 14 | 3,95 руб. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 1,95 руб. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных 15 | 6,95руб. / 0 руб. 16 |
1. | включает 200 руб. на счете |
2. | 1-ая минута разговора/со 2-й минуты разговора |
3. | 1-ая минута разговора/со 2-й минуты разговора |
4. | в Европу, США, Канаду |
5. | ежедневная абонентская плата |
6. | Отправка одного исходящего сообщения |
7. | на телефоны российских операторов/в другие регионы России |
8. | стоимость минуты переадресованного вызова |
9. | стоимость минуты переадресованного вызова |
10. | ежедневная абонентская плата/подключение |
11. | ежедневная абонентская плата/подключение |
12. | ежедневная абонентская плата |
13. | ежедневная абонентская плата |
14. | Отправка одного сообщения |
15. | Опция Беззаботный GPRS-Интернет |
16. | за 1 Мбайт до 5Мбайт в сутки/ после 5 Мбайт в сутки |
Вернуться к списку











