Билайн ”По любому поводу”
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Система расчетов | Предоплатная |
Стоимость подключения 1 | 320 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» при нахождении на территории Москвы/Московской области 2 | 5,0 руб./0,50 руб./2,50 руб. |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области 3 | 5,0 руб./0,50 руб./2,50 руб. |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России 4 | 5,0 руб./0,50 руб./2,50 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. 5 | 5,0 руб./0,50 руб./2,50 руб. |
Услуги международной связи 6 | 35 руб. |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0 руб. |
Ожидание вызова | 0 руб. |
Конференц-связь 7 | 3,1 руб. |
Будь в курсе | 0 руб. |
Прием/передача SMS 8 | 2,20 руб. |
Переадресация вызова на мобильные 9 | 3,5 руб. |
Домашний регион | 2 руб./10 руб. 10 |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов | 3,1 руб./3,5 руб. 11 |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 12 | 3,77 руб. |
Автоответчик 13 | 0,7 руб. |
Пакет трех услуг GPRS, WAP, MMS | 0 руб. |
Прием/передача MMS | 0 руб./6,6 руб. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 2,95 руб. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 6,95руб. |
1. | включает 300 руб. на счете |
2. | до 5 минут в день/с 6-ой по 90-ю минуту в день/с 91-ой минуты в день |
3. | до 5 минут в день/с 6-ой по 90-ю минуту в день/с 91-ой минуты в день |
4. | до 10 минут в день/с 11-ой по 30 минуту/с 31ой минуты |
5. | до 10 минут в день/с 11-ой по 30 минуту/с 31ой минуты |
6. | Европа, США, Канада |
7. | ежедневная абонентская плата |
8. | на номера мобильных операторов России |
9. | стоимость минуты переадресованного вызова |
10. | ежедневная абонентская плата/подключение |
11. | ежедневная абонентская плата/подключение |
12. | ежедневная абонентская плата |
13. | ежедневная абонентская плата |
Вернуться к списку










