Билайн ”Супер 500”
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» при нахождении на территории Москвы/Московской области | 3,39 руб. 1 |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 6,77 руб. 2 |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России 3 | 18,63 руб./11,85 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. 4 | 18,63 руб./11,85 руб. |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) 5 | 67,73 руб. |
Ожидание вызова | 0 руб. |
Конференц-связь 6 | 67,73 руб. |
Прием/передача SMS 7 | 2,03 руб. |
Переадресация вызова на мобильные | 3,39 руб. 8 |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов | 0 руб. |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 9 | 88 руб. |
Автоответчик 10 | 20,32 руб. |
Автоответчик+ 11 | 101,6 руб. |
Пакет трех услуг GPRS, WAP, MMS | 0 руб. |
Прием/передача MMS | 0 руб./6,43 руб. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 1,52 руб. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 6,43 руб. |
1. | начиная с 501-ой минуты |
2. | начиная с 501-ой минуты |
3. | 08:00 - 20:00/20:00 - 08:00 |
4. | 08:00 - 20:00/20:00 - 08:00 |
5. | ежемесячная абонентская плата |
6. | ежемесячная абонентская плата |
7. | на телефоны российских операторов |
8. | стоимость минуты местных переадресованных вызовов |
9. | ежемесячная абонентская плата |
10. | ежемесячная абонентская плата |
11. | ежемесячная абонентская плата |
Вернуться к списку










