Билайн ”Добро пожаловать”
- От 4,5 руб/мин звонки в страны СНГ
- от 2,7 руб/мин звонки в другие города России
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» при нахождении на территории Москвы/Московской области | 3,7 руб./2,7 руб. 1 |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 3,7 руб./2,7 руб. 2 |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России | 3,7 руб./2,7 руб. 3 |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 5,5 руб./4,5 руб. 4 |
Услуги международной связи 5 | 5,5 руб./4,5 руб. 6 |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0 руб. |
Ожидание вызова | 0 руб. |
Конференц-связь 7 | 3,1 руб. |
Будь в курсе | 0 руб. |
Прием/передача SMS 8 | 2,20 руб. |
Переадресация вызова на мобильные | 3,5 руб. 9 |
Домашний регион | 10 руб./2 руб. 10 |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов | 3,5 руб./3,1 руб. 11 |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 12 | 3,77 руб. |
Автоответчик 13 | 0,7 руб. |
Пакет трех услуг GPRS, WAP, MMS | 0 руб. |
Прием/передача MMS | 0 руб./6,60 руб. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 2,95 руб. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 6,95 руб. |
1. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
2. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
3. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
4. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
5. | в страны СНГ на номера «Билайн» |
6. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
7. | ежедневная абонентская плата |
8. | на номера всех регионов России и стран СНГ |
9. | стоимость минуты местных переадресованных вызовов |
10. | подключение/ ежедневная абонентская плата |
11. | подключение/ ежедневная абонентская плата |
12. | ежедневная абонентская плата |
13. | ежедневная абонентская плата |
Вернуться к списку










