Мегафон ”Рублевый”
- Отсутствие абонентской платы!
- Стоимость минуты звонка на номера сети Столичного филиала ОАО «МегаФон» — 1 руб.
- SMS — 1,70 руб. Междугородные вызовы — 6,50 руб.
- Подключение тарифных опций
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Стоимость подключения | 100 р. 1 |
Абонентская плата |
0 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 р. |
Исходящие вызовы на телефоны «Мегафон» при нахождении на территории Москвы/Московской области | 2,50 руб./1 руб. 2 |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 6,50 руб./5 руб. 3 |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Мегафон» любых регионов России | 6,50 руб./5 руб. 4 |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 6,50 руб./5 руб. 5 |
Услуги международной связи 6 | 9 р. |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0 р. |
Ожидание вызова | 0 р. |
Прием/передача SMS 7 | 2,20 руб. |
Переадресация вызова на мобильные | 2,50 руб./1 руб. |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов | 0 р. |
Пакет трех услуг GPRS, WAP, MMS | 0 р. |
Прием/передача MMS 8 | 0 руб./6 руб. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных 9 | 2,44 р. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных 10 | 7 р. |
Дополнительные услуги: | |
Тип услуги | Тип услуги |
Замена сим-карты | бесплатно |
Переоформление договора | 250 р. |
Изменение номера(федеральный) | 350 р. |
1. | включает 100 руб. на счете |
2. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
3. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
4. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
5. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
6. | Европа (вкл. Турцию, Израиль), США и Канада |
7. | на телефоны российских операторов |
8. | на номера мобильных операторов России |
9. | с округлением до 10 Кб в большую сторону |
10. | с округлением до 100 Кб в большую сторону |
Вернуться к списку










