МТС ”Авангард”
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Абонентская плата |
101 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0,00 р. |
Исходящие вызовы на телефоны «MTC» при нахождении на территории Москвы/Московской области 1 | 4,07 р./3,39 р./1,36 р. 2 |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области 3 | 6,10 р./5,42 р./2,71 р. 4 |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России | 5,00 р. |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. 5 | МТ + 15,24 р./МТ + 10,16 р. 6 |
Услуги международной связи 7 | МТ + 45,72 р. 8 |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 67,74 р. |
Детализация счета 9 | 33,87 р. |
Ожидание вызова | 0,00 р. |
Конференц-связь 10 | 33,87 р. |
Прием/передача SMS 11 | 0,00 р./2,04 р. |
Переадресация вызова на мобильные | 3,39 р. |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов | 67,74 р. |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 12 | 120,00 р. |
Прием/передача MMS | 0,00 р./6,44 р. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 2,71 р. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 9,90 р. |
1. | Москва и ближайший пригород |
2. | 07:00—19:00/19:00—24:00/24:00—07:00 |
3. | Москва и ближайший пригород |
4. | 07:00—19:00/19:00—24:00/24:00—07:00 |
5. | Европейская часть России 07:00—19:00/19:00—07:00 |
6. | МТ — местный тариф, равный тарифу за исходящий вызов на телефоны МГТС, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы |
7. | Европейские страны |
8. | МТ — местный тариф, равный тарифу за исходящий вызов на телефоны МГТС, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы |
9. | разовый детализированный счет |
10. | ежемесячная абонентская плата |
11. | ежемесячная абонентская плата составляет 67,74 р. |
12. | ежемесячная абонентская плата |
Вернуться к списку











