МТС ”Бизнес-Универсал”
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Абонентская плата |
304 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0,00 р. |
Исходящие вызовы на телефоны «MTC» при нахождении на территории Москвы/Московской области | 7,46 р. 1 |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 7,46 р. 2 |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России | 5,00 р. 3 |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 10,00 р. 4 |
Услуги международной связи 5 | 50,80 р. 6 |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) 7 | 67,74 р. |
Прием/передача SMS 8 | 0,00 р./2,04 р. |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов 9 | 101,60 р. |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 10 | 120,00 р. |
Прием/передача MMS | 0,00 р./6,44 р. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 2,71 р. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 8,35 р. |
1. | Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов 0,51 р. |
2. | Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов 0,51 р. |
3. | Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов 0,51 р. |
4. | Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов 0,51 р. |
5. | Европа |
6. | Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов 0,51 р. |
7. | ежемесячная абонентская плата |
8. | на телефоны сотовых операторов г. Москвы и Московской области |
9. | ежемесячная абонентская плата |
10. | ежемесячная абонентская плата |
Вернуться к списку











