МТС ”Гостевой +”
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Абонентская плата |
0 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0,00 р. |
Исходящие вызовы на телефоны «MTC» при нахождении на территории Москвы/Московской области | 3,49 р./2,49 р. 1 |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 3,49 р./2,49 р. 2 |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России | 3,49 р./2,49 р. 3 |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 3,49 р./2,49 р. 4 |
Услуги международной связи 5 | 3,49 р./2,15 р. 6 |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
Прием/передача SMS 7 | 0,00 р./1,70 р. |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Прием/передача MMS | 0,00 р./6,50 р. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 2,71 р. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 8,45 руб./3,45 руб. 8 |
1. | 1-ая минута/со 2-ой минуты |
2. | 1-ая минута/со 2-ой минуты |
3. | 1-ая минута/со 2-ой минуты |
4. | 1-ая минута/со 2-ой минуты |
5. | Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан |
6. | 1-ая минута/со 2-ой минуты |
7. | абонентам сотовых операторов г. Москвы и Московской области, других регионов России, сотовых операторов СНГ |
8. | с 8:00 до 00:00/ с 00:00 до 8:00 |
Вернуться к списку











