МТС ”ДЖИНС 0,07”
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Абонентская плата |
0 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0,00 р. |
Исходящие вызовы на телефоны «MTC» при нахождении на территории Москвы/Московской области 1 | 3,39 р. (0,06 р. за 1 сек)/2,38 р. 2 |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области 3 | 12,20 р.(0,21 за 1 сек)/ 8,47 р. 4 |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России 5 | 5,00 р. |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. 6 | 22,00 р. |
Услуги международной связи 7 | 25,74 р. 8 |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0,00 р. |
Ожидание вызова | 0,00 р. |
Конференц-связь | 0,00 р. |
Прием/передача SMS 9 | 0,00 р./2,25 р. |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов | 0 руб. |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 10 | 3,95 р. |
Прием/передача MMS | 0,00 р./6,44 р. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 2,71 р. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 9,90 р. |
1. | Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов 1,25 р. |
2. | Посекундно с 1-й секунды/Поминутная |
3. | Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов 1,25 р. |
4. | Посекундно с 1-й секунды/Поминутная |
5. | Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов 1,25 р. |
6. | Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов 1,25 р. |
7. | Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов 1,25 р. |
8. | стоимость исходящего вызова в страны СНГ |
9. | на телефоны сотовых операторов г. Москвы и Московской области |
10. | ежедневная абонентская плата |
Вернуться к списку











