МТС ”Профи 500 (прямой)”
Тарифный план: | |
Тип номера |
Прямой |
Гарантийный взнос | 300,00 р. |
Абонентская плата 1 |
2370 руб. 2 |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0,00 р. |
Исходящие вызовы на телефоны «MTC» при нахождении на территории Москвы/Московской области | 6,78 р. 3 |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 6,78 р. 4 |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России | 5,00 р. |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 10,00 р. |
Услуги международной связи 5 | 45,00 р. |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0,00 р. |
Ожидание вызова | 0,00 р. |
Конференц-связь | 0,00 р. |
Прием/передача SMS 6 | 0,00 р./1,95 р. |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов 7 | 100,00 р. |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 8 | 120,00 р. |
Прием/передача MMS | 0,00 р./6,50 р. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 2,75 р. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 8,35 р. |
1. | Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов 0,51 р.(не взимается в рамках включенных в ежемесячную плату минут |
2. | включает 500 минут местных вызовов |
3. | начиная с 501 минуты |
4. | начиная с 501 минуты |
5. | Европейские страны |
6. | на телефоны сотовых операторов г. Москвы и Московской области |
7. | ежемесячная абонентская плата |
8. | ежемесячная абонентская плата |
Вернуться к списку










