МТС ”RED”
- Получайте баллы МТС-Бонус за каждые потраченные 5 рублей и обменивайте их на бесплатные минуты, SMS и другие вознаграждения.
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Абонентская плата |
0 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 р. |
Исходящие вызовы на телефоны «MTC» при нахождении на территории Москвы/Московской области 1 | 1,95 р./1,50 р. 2 |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 5,95 р. |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России | 5,00 р. |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 20,95 р. |
Услуги международной связи 3 | 30,95 р. |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0 р. |
Ожидание вызова | 0 р. |
Прием/передача SMS 4 | 0 р./0,95 р. |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Запрещение вызовов | 0 р. |
Прием/передача MMS 5 | 0 р./3,25 руб. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 2,75 р. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 8,35 р. |
1. | Абонентам тарифов «RED», «RED_text» и «RED New» |
2. | 1-ая минута разговора/со 2-ой минуты разговора |
3. | в страны СНГ |
4. | абонентам МТС других регионов России |
5. | абонентам МТС |
Вернуться к списку










