МТС ”RED_text”
- Получайте баллы МТС-Бонус за каждые потраченные 5 рублей и обменивайте их на бесплатные минуты, SMS и другие вознаграждения.
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Абонентская плата |
0 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0 р. |
Исходящие вызовы на телефоны «MTC» при нахождении на территории Москвы/Московской области 1 | 1,90 р. |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 4,75 р./4,28 р. 2 |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России | 5,00 р. |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 18,75 р. |
Услуги международной связи 3 | 29,75 р. |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0 р. |
Ожидание вызова | 0 р. |
Прием/передача SMS 4 | 0 р./0,65 р. |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
Прием/передача MMS 5 | 0 р./1,95 р. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 1,95 р. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 8,35 р. |
1. | Абонентам тарифов «RED», «RED_text» и «RED New» |
2. | Первые 9 минут разговора/c 10-ой минуты |
3. | в страны СНГ |
4. | абонентам абонентам «RED», «RED_text» и «RED New» г. Москвы и Московской области |
5. | абонентам абонентам «RED», «RED_text» и «RED New» г. Москвы и Московской области |
Вернуться к списку










