МТС ”Тарифы под брендом \"Аллё\" - 1-2-3”
Тарифный план: | |
Тип номера |
Федеральный |
Стоимость подключения | 100 руб. 1 |
Абонентская плата |
0 руб. |
Услуги местной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Входящие местные вызовы | 0,00 р. |
Исходящие вызовы на телефоны «MTC» при нахождении на территории Москвы/Московской области | 2,00 р. |
Исходящие местные вызовы на другие телефоны при нахождении на территории Москвы /Московской области | 2,00 р. |
Услуги междугородной связи: | |
Тип вызова | Стоимость |
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» любых регионов России | 5,00 р. |
Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора. | 10,00 р. |
Услуги международной связи 2 | 25,00 р. |
Услуги, подключаемые автоматически: | |
Тип услуги | Стоимость |
Детализация счета 3 | 3,40 р. |
Прием/передача SMS 4 | 0,00 р./1,00 р. |
Специальные услуги (подключение бесплатно): | |
Тип услуги | Стоимость |
АнтиАОН (Антиопределитель номера) 5 | 3,95 р. |
Прием/передача MMS | 0,00 р./6,50 р. |
GPRS-WAP за 10 кб переданных/полученных данных | 2,75 р. |
GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 8,45 руб./3,45 руб. 6 |
1. | Первоначальная сумма баланса 1,00 р. |
2. | СНГ |
3. | Детализированный счет на бумажном носителе (по электронной почте), за сутки |
4. | на телефоны сотовых операторов г. Москвы и Московской области |
5. | ежедневная абонентская плата |
6. | с 8:00 до 00:00/ с 00:00 до 8:00 |
Вернуться к списку











